Sauce, worcestershire
Average serving
4.72g
Popular recipes containing Sauce, worcestershire
Popular combinations
Nutrients (per 100g)
Nutrient | Value | % DV | |||
---|---|---|---|---|---|
Energy | |||||
Energy (kcal) | 77 kcal | ||||
Energy (kJ) | 321 specific_gravity | ||||
Minerals | |||||
Iron, Fe | 5.3 mg | 29% | |||
Calcium, Ca | 107 mg | 11% | |||
Potassium, K | 800 mg | 23% | |||
Zinc, Zn | 0.19 mg | 1% | |||
Sodium, Na | 1300 mg | 54% | |||
Magnesium, Mg | 13 mg | 3% | |||
Phosphorus, P | 60 mg | 6% | |||
Copper, Cu | 0.2 mg | 10% | |||
Selenium, Se | 0.5 ug | 1% | |||
Carbohydrates | |||||
Carbohydrate, by difference | 19.17 g | 6% | |||
Sugars, total including NLEA | 10.03 g | ||||
Vitamins | |||||
Folate, total | 8 ug | 2% | |||
Vitamin A, IU | 79 iu | 2% | |||
Vitamin C, total ascorbic acid | 13 mg | 22% | |||
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.08 mg | 0% | |||
Vitamin K (phylloquinone) | 1 ug | 1% | |||
Folate, food | 8 ug | 2% | |||
Vitamin A, RAE | 5 ug | ||||
Thiamin | 0.07 mg | 5% | |||
Riboflavin | 0.13 mg | 8% | |||
Niacin | 0.7 mg | 3% | |||
Lutein + zeaxanthin | 48 ug | ||||
Cryptoxanthin, beta | 3 ug | ||||
Retinol | 1 ug | ||||
Carotene, beta | 43 ug | ||||
Carotene, alpha | 1 ug | ||||
Choline, total | 2.7 mg | 0% | |||
Folate, DFE | 8 ug | 2% | |||
General | |||||
Water | 78.54 g | 4% | |||
Ash | 2.29 g |
Source: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov